A | impiegato dal condensatore per caricarsi fino al 100% della tensione di alimentazione |
B | impiegato dal condensatore per caricarsi fino al 63% della tensione di alimentazione |
C | impiegato dal resistore per raggiungere una temperatura costante |
D | impiegato dal condensatore per caricarsi fino al 50% della tensione di alimentazione |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | VFO |
B | VOX |
C | VXO |
D | VCO |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Varia secondo il coefficiente di temperatura del componente |
B | Varia in funzione del tempo |
C | Aumenta del 20% per ogni 10 gradi di aumento di temperatura |
D | Rimane invariata |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Prevengono le oscillazioni parassite nei frequenzimetri |
B | Dividono la frequenza di un segnale HF per visualizzarla con un frequenzimetro di bassa frequenza |
C | Moltiplicano la frequenza di un segnale HF per visualizzarla con un frequenzimetro di bassa frequenza |
D | Convertono l'uscita di un flip-flop JK in RS |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Applicare un preamplificatore al segnale audio |
B | Applicare un nucleo di ferrite sul cavo |
C | Applicare un filtro passa-basso |
D | Applicare un filtro passa-banda |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | 14,71 MHz |
B | 15,355 MHz |
C | 13,345 MHz |
D | 10,7 MHz |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | 2,4 kHz |
B | 4,2 kHz |
C | 4,8 kHz |
D | 1 kHz |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | demodulare la SSB |
B | demodulare la FM |
C | demodulare la AM |
D | rivelare le emissioni spurie |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | la reattanza dell'induttore diversa da quella del condensatore |
B | la reattanza dell'induttore è uguale a quella del condensatore |
C | la reattanza dell'induttore è maggiore di quella del condensatore |
D | la reattanza dell'induttore è minore di quella del condensatore |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | A |
B | C |
C | AB |
D | B |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | A mica |
B | Variabile in aria |
C | Elettrolitico |
D | Ceramico a disco |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | diminuisce |
B | aumenta |
C | resta costante |
D | raddoppia |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | T = R x C |
B | T = R - C |
C | 1/T = 1/R + 1/C |
D | T = R / C |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Essere molto rumorosi |
B | Avere una giunzione tra germanio e silicio |
C | Avere una giunzione tra metallo e semiconduttore |
D | Avere una capacità variabile controllabile tramite la tensione di polarizzazione |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | L'altoparlante |
B | Il microfono |
C | L'antenna |
D | Il filtro risonante |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | L'utensile metallico fa variare l'induttanza e vi fa sbagliare la taratura |
B | L'utensile metallico può attirare un'energia elettrica pericolosa per l'operatore |
C | L'utensile metallico potrebbe magnetizzarsi al punto da diventare inservibile |
D | L'utensile metallico può attirare energia elettrica e diventare caldo |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Quelle interne alla banda del filtro |
B | Solo quelle molto maggiori della banda del filtro |
C | Quelle esterne alla banda del filtro |
D | Solo la frequenza al centro della banda |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Ricevitori FM |
B | Ricevitori AM |
C | Ricevitori CW |
D | Ricevitori SSB |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Corrente di alimentazione troppo elevata |
B | Interferenze causate da segnali troppo intensi |
C | Interferenze causate dall'aver alzato troppo il volume |
D | Tensione di alimentazione troppo elevata |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | tensione tra anodo e catodo maggiore di 0,6 V |
B | tensione al catodo maggiore di quella all'anodo |
C | tensione al catodo minore di quella all'anodo |
D | corrente tra anodo e catodo molto elevata |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | 455 kHz |
B | 4,91 MHz |
C | 4,455 MHz |
D | 900 kHz |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Quelle minori della frequenza di taglio |
B | Quelle maggiori della frequenza di taglio |
C | Tutte le frequenze |
D | Solo quelle vicine alla frequenza di taglio |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Valore minimo resistivo Rs |
B | Impedenza massima Rs |
C | ωoC |
D | ωoL |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Da 2,0 V a 5,5 V |
B | Da -0,5 V a -2,0 V |
C | Da 1,0 V a 1,5 V |
D | Da 1,5 V a 3,0 V |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Un diodo a capacità variabile |
B | Un diodo costruito per distorcere i segnali ed ottenerne armoniche |
C | Un diodo con una corrente variabile |
D | Un diodo che emette luce |
Non hai ancora risposto a questa domanda