A | Servizio di radiodiffusione |
B | Stazione di salvataggio che emette automaticamente il segnale d'emergenza |
C | Servizio fisso nelle bande inferiori a 28 MHz |
D | Stazione d'amatore |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | La massima possibile per assicurare un servizio soddisfacente |
B | La minima necessaria per assicurare un servizio soddisfacente |
C | Inferiore a 300 W |
D | La massima possibile in base alle caratteristiche della frequenza utilizzata |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | MF |
B | LF |
C | EHF |
D | HF |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Aver ottenuto la prescritta licenza individuale |
B | Aver ottenuto la prescritta autorizzazione generale |
C | Aver ottenuto la prescritta autorizzazione individuale |
D | Aver ottenuto la patente 'Harec' |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Comunicarlo all'Amministrazione da cui dipende la stazione disturbatrice |
B | Comunicarlo alla stazione disturbatrice |
C | Comunicarlo all'Associazione di radioamatori da cui dipende la stazione disturbatrice |
D | Comunicarlo all'ITU di Ginevra |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | ettometriche |
B | decametriche |
C | metriche |
D | centimetriche |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | di radiodiffusione sonora a doppia banda laterale, con larghezza di banda di 8 kHz |
B | FM mono, con deviazione massima di 800 kHz |
C | televisiva con banda di 8 MHz |
D | digitale a fase quantizzata con una velocità di 8 kbit/s |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | 30-300 GHz |
B | 300-3.000 kHz |
C | 30-300 kHz |
D | 30-300 MHz |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Solo se non avvengono tramite onde smorzate |
B | No |
C | Solo se avvengono con trasmettitori conformi alle norme C.C.I.R. |
D | Sì |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Non oltre i 20 kHz, indipendentemente dalla gamma |
B | Inferiori ai 12,5 kHz in gamma HF e inferiori ai 25 kHz in gamme VHF/UHF |
C | Ai valori più bassi possibili consentiti dallo stato tecnico e dalla natura del servizio |
D | Ai valori più alti possibili consentiti dallo stato tecnico e dalla natura del servizio |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | decametriche |
B | millimetriche |
C | metriche |
D | miriametriche |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Sì perché il servizio di amatore ha scopo di studio ed istruzione personale |
B | No |
C | Solo se possiede un ricevitore FM |
D | Sì |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Doppia banda laterale, portante soppressa, un canale analogico, telefonia |
B | Doppia banda laterale, un canale analogico, telefonia |
C | Doppia banda laterale, portante intera, un canale analogico, telegrafia |
D | Banda laterale unica, portante intera, un canale analogico, telefonia |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | In nessun caso |
B | In caso di trasmissioni digitali a banda stretta |
C | Per prove ed esperimenti |
D | Sotto ai 10 MHz |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | 65 kHz |
B | 6,5 MHz |
C | 65 Hz |
D | 6,5 kHz |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | No |
B | Sì |
C | Solo per emissioni a microonde |
D | Solo in Europa e Giappone |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | 71H8 |
B | 71M2 |
C | 71.24M |
D | M712 |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | 56,5 kHz |
B | 0,565 kHz |
C | 5,65 kHz |
D | 565 kHz |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Germania |
B | Canada |
C | Francia |
D | Italia |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Un anno |
B | Cinque anni |
C | Sei mesi |
D | Dieci anni |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | appena superiore al limite inferiore della banda assegnata al servizio |
B | inferiore al limite superiore della banda assegnata al servizio |
C | sufficientemente lontana dai limiti della banda assegnata al servizio |
D | esattamente a metà della banda assegnata al servizio |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | 3 |
B | 9 |
C | 11 |
D | 8 |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Solo per l'ascolto delle frequenze del sistema radiotelefonico pubblico |
B | Mai |
C | Sempre, in virtù dello scopo di studio ed istruzione del servizio di amatore |
D | Solo per l'ascolto delle frequenze dei ponti di servizio delle concessionarie radiofoniche e televisive |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Che per quella stazione è stato concesso l'installazione e l'esercizio |
B | Che quella stazione può trasmettere solo saltuariamente |
C | Che quella stazione non può trasmettere |
D | Che quella stazione può trasmettere solo limitatamente ad alcuni casi |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | HF |
B | Nessuna |
C | MF |
D | SHF |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | nove |
B | sei |
C | tre |
D | dieci |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Decreto DGAT del MISE del 20/04/2021 |
B | art.3 del D.P.R. 5 agosto 1966, n.1214 |
C | articolo 5 dell’allegato n. 26 |
D | ll decreto 18 settembre 2020 |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | No, mai |
B | Sì, solo da agenti di PS |
C | solo da persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione |
D | Sì, solo se familiari conviventi |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Le trasmissioni intenzionali |
B | Le trasmissioni di soccorso |
C | Le trasmissioni inutili |
D | Le trasmissioni al di fuori della Regione di appartenenza |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Una patente di radioamatore |
B | Superare un esame di codice Morse |
C | Una licenza rilasciata dal governo del paese da cui la stazione dipende |
D | Una licenza rilasciata dalla ITU |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Licenza collettiva |
B | Autorizzazione generale |
C | Concessione |
D | Licenza individuale |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | VHF |
B | LF |
C | HF |
D | MF |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | F3E |
B | A3E |
C | J3D |
D | A1A |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | F3F |
B | A3C |
C | C8W |
D | C3F |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Sì |
B | No |
C | Solo sulle frequenze VHF/UHF e superiori |
D | Solo sulle frequenze HF |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | A tutte le stazioni |
B | Ai radiocomandi |
C | Alle stazioni commerciali |
D | Agli utenti CB |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Un anno |
B | Sei mesi |
C | Dieci anni |
D | Cinque anni |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | EHF |
B | VLF |
C | LF |
D | SHF |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | 9,05 MHz |
B | 950 kHz |
C | 9,05 GHz |
D | 9 MHz +/- 5 kHz |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Tutte |
B | Nessuna |
C | Solo quelle di radiodiffusione |
D | Solo quelle di amatore |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | a potenza ridotta |
B | la propria identificazione lentamente e frequentemente |
C | ad onde smorzate |
D | la propria identificazione solo se richiesto dal corrispondente |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Cinque |
B | Tre |
C | Quattro |
D | Due |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | a cura della stazione che le rilevi |
B | a cura delle Amministrazioni che le rilevino |
C | a cura della stazione danneggiata da tali infrazioni |
D | a cura della stazione che le rilevi, tranne nel caso si tratti di stazione di radioamatore |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | l'autorizzazione dell'Autorità di PS (tramita la Polizia postale) |
B | l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni |
C | l'autorizzazione del competente Ispettorato territoriale |
D | nessuna autorizzazione preventiva |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Se l'operatore è munito di patente ordinaria |
B | Dopo aver ottenuto la prescritta autorizzazione temporanea dalle Autorità competenti |
C | Mai, in nessun caso |
D | Per inviare telecomandi ad una stazione impegnata in operazioni spaziali |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Brasile |
B | Spagna |
C | Indonesia |
D | Giappone |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | La frequenza |
B | La stabilità |
C | La sensibilità |
D | La potenza |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Nessuna |
B | Tutte |
C | Solo quelle d'amatore |
D | Solo quelle di radiodiffusione |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Le trasmissioni di soccorso |
B | Le trasmissioni ad onde smorzate |
C | Le trasmissioni internazionali |
D | Le trasmissioni a scopo di lucro |
Non hai ancora risposto a questa domanda
A | Con qualsiasi forma di radiocomunicazione, utilizzando le bande a lui consentite |
B | Solo nelle forme consentite dal tipo di licenza posseduta |
C | Solo in codice Morse utilizzando i canali destinati alla chiamata e soccorso |
D | Con qualsiasi forma di radiocomunicazione ma solo sui canali destinati alla chiamata e soccorso |
Non hai ancora risposto a questa domanda